专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1198%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569-571期 | 小 | 0569期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0541期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0524期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。